Barème des sanctions
| 🟪 Type | 🟩 Description | 🟥 Sanction |
|---|---|---|
| 1 | Critiques / attitudes désagréables | Recommandations → 3 semaines |
| 2 | Insultes / grossièretés | 1 à 4 semaines |
| 3 | Gestes déplacés | 3 à 6 semaines |
| 4 | Menaces | 4 à 8 semaines |
| 5 | Gestes obscènes | 13 semaines à 1 an |
| 6.1 | Simulation de geste pouvant porter atteinte | 6 à 12 semaines |
| 6.2 | Tentative de coup / bousculade | 13 semaines à 1 an |
| 6.3 | Crachat avec intention de toucher | 1 à 2 ans |
| 6.4 | Coup | Radiation |
| 🟪 Type | 🟩 Description | 🟥 Sanction |
|---|---|---|
| 1 | Faute intentionnelle ou nécessaire | Exclusion suffisante → 3 semaines |
| 2 | Insultes / grossièretés / menaces | Recommandations → 3 semaines |
| 3 | Gestes déplacés | 3 à 6 semaines |
| 4 | Gestes obscènes | 13 semaines à 1 an |
| 5.1 | Simulation de geste pouvant porter atteinte | 6 à 12 semaines |
| 5.2 | Tentative de coup / bousculade | 13 semaines à 1 an |
| 5.3 | Crachat avec intention de toucher | 1 à 2 ans |
| 5.4 | Coup | Radiation |
| 🟪 Type | 🟩 Description | 🟥 Sanction |
|---|---|---|
| 1 | Insultes / grossièretés / menaces | Recommandations → 3 semaines |
| 2 | Gestes déplacés | 3 à 6 semaines |
| 3 | Gestes obscènes | 13 semaines à 1 an |
| 4 | Voies de fait / tentative | 1 an à Radiation |
| 🟪 Type | 🟩 Description | 🟥 Sanction |
|---|---|---|
| 1 | Quitter la salle sans autorisation | Recommandations → 3 semaines |
| 2 | Capitaine ne remplissant pas sa fonction | Recommandations → 3 semaines |
| 3 | Délégué ne remplissant pas sa fonction | Recommandations → 3 semaines |
| 4 | Refus de quitter la salle après exclusion | 2 semaines + sanction + perte du match |
| 🟩 Situation | 🟥 Sanction |
|---|---|
| Joueur suspendu inscrit sur la feuille | +2 matchs + perte du match + 100 € |
| 🟩 Situation | 🟥 Sanction |
|---|---|
| Récidive | Sanction modulée selon la gravité des faits et les antécédents |
| 🟪 Type | 🟩 Description | 🟥 Amende |
|---|---|---|
| 1 | Carte(s) jaune(s) | 5 € |
| 2 | Carte(s) rouge(s) | 10 € |
| 3 | Résultat non communiqué | 10 € |
| → | 2ᵉ fois dans le mois | +10 € |
| 4 | Attitude supporters / joueurs | 25 € |
| 5 | Appel décision disciplinaire (48h) | 25 € |
| 6 | Forfait annoncé 24h avant | 100 € |
| 7 | Forfait non annoncé | 100 € |
| 8 | Photocopie listing joueur | 5 € |
| 9 | Alignement personne suspendue | 100 € + forfait |
| 10.1 | Sans délégué (annoncé 24h) | |
| 10.2 | Sans délégué (non annoncé) |
| 🟩 Situation | 🟥 Amende |
|---|---|
| Absence injustifiée | 100 € |
| 🟩 Situation | 🟥 Amende |
|---|---|
| 1er rappel | 10 € |
| 2e rappel | 20 € |
| 🟩 Condition | 🟥 Règle |
|---|---|
| Demande de décalage | 30 jours + accord des deux équipes + envoi d’un mail |
