| CALENDRIER 2024 - 2025 | ||||||||
| DATE | JOUR | HEURE | LIEUX | EQUIPES | EQUIPES | |||
| SEMAINE 36 | ||||||||
| MERCREDI | 3/09/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | F.C SAMBREVILLE | |||
| MERCREDI | 3/09/25 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | F.C ADN | |||
| VENDREDI | 5/09/25 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | MINI - TEC | |||
| VENDREDI | 5/09/25 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | OLYMPIC | |||
| SEMAINE 37 | ||||||||
| MERCREDI | 10/09/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| VENDREDI | 12/09/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | F.C SAMBREVILLE | |||
| VENDREDI | 12/09/25 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | NAMCHIM | |||
| SEMAINE 38 | ||||||||
| MERCREDI | 17/09/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | OLYMPIC | |||
| MERCREDI | 17/09/25 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | MINI - TEC | |||
| VENDREDI | 19/09/25 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | F.C ADN | |||
| VENDREDI | 19/09/25 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | F.C SAMBREVILLE | |||
| SEMAINE 39 | ||||||||
| MERCREDI | 24/09/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | JVJ FRASNES | |||
| VENDREDI | 26/09/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| VENDREDI | 26/09/25 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | ATLETICO SEILLES | |||
| SEMAINE 40 | ||||||||
| MERCREDI | 1/10/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | NAMCHIM | |||
| VENDREDI | 3/10/25 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | OLYMPIC | |||
| VENDREDI | 3/10/25 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | F.C ADN | |||
| VENDREDI | 3/10/25 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | MINI - TEC | |||
| SEMAINE 41 | ||||||||
| MERCREDI | 8/10/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | NAMCHIM | |||
| VENDREDI | 10/10/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | ATLETICO SEILLES | |||
| VENDREDI | 10/10/25 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | JVJ FRASNES | |||
| SEMAINE 42 | ||||||||
| MERCREDI | 15/10/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | MINI - TEC | |||
| MERCREDI | 15/10/25 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | ATLETICO SEILLES | |||
| VENDREDI | 17/10/25 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | NAMCHIM | |||
| VENDREDI | 17/10/25 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | F.C ADN | |||
| SEMAINE 43 | ||||||||
| MERCREDI | 22/10/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | ATLETICO SEILLES | |||
| VENDREDI | 24/10/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | JVJ FRASNES | |||
| VENDREDI | 24/10/25 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| SEMAINE 44 | ||||||||
| MERCREDI | 29/10/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | F.C ADN | |||
| MERCREDI | 29/10/25 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | F.C SAMBREVILLE | |||
| VENDREDI | 31/10/25 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | JVJ FRASNES | |||
| VENDREDI | 31/10/25 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | OLYMPIC | |||
| SEMAINE 45 | ||||||||
| MERCREDI | 5/11/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | MINI - TEC | |||
| VENDREDI | 7/11/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | NAMCHIM | |||
| VENDREDI | 7/11/25 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | F.C SAMBREVILLE | |||
| SEMAINE 46 | ||||||||
| MERCREDI | 12/11/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | ATLETICO SEILLES | |||
| MERCREDI | 12/11/25 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | OLYMPIC | |||
| VENDREDI | 14/11/25 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | ATLETICO SEILLES | |||
| SEMAINE 47 | ||||||||
| LUNDI | 17/11/25 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | MINI - TEC | |||
| MERCREDI | 19/11/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | OLYMPIC | |||
| SEMAINE 48 | ||||||||
| MERCREDI | 26/11/25 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | JVJ FRASNES | |||
| VENDREDI | 28/11/25 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | NAMCHIM | |||
| VENDREDI | 28/11/25 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | JVJ FRASNES | |||
| SEMAINE 49 | ||||||||
| VENDREDI | 5/12/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | F.C ADN | |||
| SEMAINE 50 | ||||||||
| MERCREDI | 10/12/25 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| VENDREDI | 12/12/25 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | F.C SAMBREVILLE | |||
| SEMAINE 51 | ||||||||
| MERCREDI | 17/12/25 | 20H30 | HERON | F.C ADN | F.C SAMBREVILLE | |||
| VENDREDI | 19/12/25 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | OLYMPIC | |||
| SEMAINE 52 | ||||||||
| VENDREDI | 26/12/25 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| SEMAINE 01 | ||||||||
| VENDREDI | 2/01/26 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | MINI - TEC | |||
| SEMAINE 02 | ||||||||
| MERCREDI | 7/01/26 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | JVJ FRASNES | |||
| VENDREDI | 9/01/26 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| SEMAINE 03 | ||||||||
| LUNDI | 12/01/26 | 21H00 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | ATLETICO SEILLES | |||
| VENDREDI | 16/01/26 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | F.C ADN | |||
| SEMAINE 04 | ||||||||
| LUNDI | 19/01/25 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | AC. MOTTAFOLLONE | |||
| VENDREDI | 23/01/26 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | NAMCHIM | |||
| SEMAINE 05 | ||||||||
| VENDREDI | 30/01/26 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | OLYMPIC | COUPE | ||
| SEMAINE 06 | ||||||||
| MERCREDI | 4/02/26 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | AC. MOTTAFOLLONE | COUPE | ||
| VENDREDI | 6/02/26 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | JVJ FRASNES | COUPE | ||
| VENDREDI | 6/02/26 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | F.C ADN | COUPE | ||
| SEMAINE 07 | ||||||||
| MERCREDI | 11/02/26 | 20H30 | HERON | F.C ADN | ATLETICO SEILLES | COUPE | ||
| VENDREDI | 13/02/26 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | MINI - TEC | COUPE | ||
| SEMAINE 08 | ||||||||
| MERCREDI | 18/02/26 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | NAMCHIM | COUPE | ||
| VENDREDI | 20/02/26 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | F.C SAMBREVILLE | COUPE | ||
| SEMAINE 09 | ||||||||
| MERCREDI | 25/02/26 | 20H30 | HERON | F.C ADN | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| MERCREDI | 25/02/26 | 21H30 | MALLIEN | MINI-TEC | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| VENDREDI | 27/02/26 | 21H30 | LA PLANTE | OLYMPIC | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| SEMAINE 10 | ||||||||
| MERCREDI | 4/03/26 | 20H00 | VEZIN | AC. MOTTAFOLLONE | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| MERCREDI | 4/03/26 | 21H30 | HERON | NAMCHIM | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| VENDREDI | 6/03/26 | 20H30 | VEZIN | ATLETICO SEILLES | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| VENDREDI | 6/03/26 | 20H30 | SPORTSA | F.C SAMBREVILLE | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| VENDREDI | 6/03/26 | 21H30 | BON VILLERS | JVJ FRASNES | PLAY-OFF | 1ERE JOURNEE | ||
| SEMAINE 11 | ||||||||
| MERCREDI | 11/03/26 | |||||||
| VENDREDI | 13/03/26 | |||||||
| VENDREDI | 13/03/26 | |||||||
| SEMAINE 12 | ||||||||
| VENDREDI | 20/03/26 | |||||||
| VENDREDI | 20/03/26 | |||||||
| SEMAINE 13 | ||||||||
| MERCREDI | 25/03/26 | |||||||
| VENDREDI | 27/03/26 | |||||||
| SEMAINE 14 | ||||||||
| VENDREDI | 3/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 3/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 3/04/26 | |||||||
| SEMAINE 15 | ||||||||
| VENDREDI | 10/04/26 | |||||||
| SEMAINE 16 | ||||||||
| MERCREDI | 15/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 17/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 17/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 17/04/26 | |||||||
| SEMAINE 17 | ||||||||
| LUNDI | 20/04/26 | |||||||
| MERCREDI | 22/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 24/04/26 | |||||||
| SEMAINE 18 | ||||||||
| MERCREDI | 29/04/26 | |||||||
| VENDREDI | 1/05/26 | |||||||
| SEMAINE 19 | ||||||||
| MERCREDI | 6/05/26 | |||||||
| MERCREDI | 6/05/26 | |||||||
| VENDREDI | 8/05/26 | |||||||
| SEMAINE 20 | ||||||||
| MERCREDI | 13/05/26 | |||||||
| VENDREDI | 15/05/26 | |||||||
| SEMAINE 21 | ||||||||
| MERCREDI | 20/05/26 | |||||||
| MERCREDI | 20/05/26 | |||||||
| VENDREDI | 22/05/26 | |||||||
| SEMAINE 22 | ||||||||
| VENDREDI | 29/05/26 | |||||||
| VENDREDI | 29/05/26 | |||||||
| SEMAINE 23 | ||||||||
| VENDREDI | 5/06/26 | |||||||
| VENDREDI | 5/06/26 | |||||||
| SEMAINE 24 | ||||||||
| VENDREDI | 12/06/26 | |||||||
| VENDREDI | 12/06/26 | |||||||
