| NOM DU JOUEUR | PRENOM DU JOUEUR | CLUB | STATUT | MATRICULE | ||
| THOLA | JEAN | ORGANISATEUR | IN | 1 | ||
| A.D.N | 1000 | |||||
| DEFRENE | JOHAN | A.D.N | IN | 1001 | ||
| DEFRENE | KEVIN | A.D.N | IN | 1002 | ||
| DEFRENE | NOAH | A.D.N | IN | 1003 | ||
| MAHAUX | BENJAMIN | A.D.N | IN | 1004 | ||
| DOURIAUX | BENJAMIN | A.D.N | IN | 1005 | ||
| DELFORGE | JEAN CHRISTOPHE | A.D.N | IN | 1006 | ||
| MALYHEN | VALENTIN | A.D.N | IN | 1007 | ||
| PETIT | EMMANUEL | A.D.N | IN | 1008 | ||
| MACQ | THEO | A.D.N | IN | 1009 | ||
| THYRI | NOAH | A.D.N | IN | 1010 | ||
| CLAUDE | NICOLAS | A.D.N | IN | 1011 | ||
| SANGLIER | ADRIEN | A.D.N | IN | 1012 | ||
| SERESSIA | ETHAN | A.D.N | IN | 1013 | ||
| LOMBET | THOM | A.D.N | IN | 1014 | ||
| DURY | DYLAN | A.D.N | IN | 1015 | ||
| MUNTEN | ANTHONY | A.D.N | IN | 1016 | ||
| SERVAIS | CHRISTOFEUR | A.D.N | IN | 1017 | ||
| FOVEL | QUENTIN | A.D.N | IN | 1018 | ||
| EL MOUSAOUI | NOUR | A.D.N | IN | 1019 | ||
| EL MOUSAOUI | FAOUZI | A.D.N | IN | 1020 | ||
| THIRRY | FREDERIC | A.D.N | IN | 1021 | ||
| BOONEN | MYNAO | A.D.N | IN | 1022 | ||
| ATLETICO SEILLES | 2000 | |||||
| DUPONT | ANTHONY | ATLETICO SEILLES | IN | 2001 | ||
| TURRIONI | GINO | ATLETICO SEILLES | IN | 2002 | ||
| SPRIMONT | DIMITRI | ATLETICO SEILLES | IN | 2003 | ||
| GEE | AARON | ATLETICO SEILLES | IN | 2004 | ||
| CHARLIER | KEVIN | ATLETICO SEILLES | IN | 2005 | ||
| LECLERC | LOGAN | ATLETICO SEILLES | IN | 2006 | ||
| CHIRAMONTI | JORDAN | ATLETICO SEILLES | IN | 2007 | ||
| CHIRAMONTI | MATHYS | ATLETICO SEILLES | IN | 2008 | ||
| BERGER | CHRISTOPHER | ATLETICO SEILLES | IN | 2009 | ||
| LYAKIDI | MOHAMED | ATLETICO SEILLES | IN | 2010 | ||
| BERGER | JOHNNY | ATLETICO SEILLES | IN | 2011 | ||
| MARCHAL | BRYAN | ATLETICO SEILLES | IN | 2012 | ||
| MATHOT | NICOLAS | ATLETICO SEILLES | IN | 2013 | ||
| MEUNIER | DYLAN | ATLETICO SEILLES | IN | 2021 | ||
| F.C SAMBREVILLE | 3000 | |||||
| CACCHIONE | UMBERTO | F.C SAMBREVILLE | IN | 3001 | ||
| DUBOIS | BRANDON | F.C SAMBREVILLE | IN | 3002 | ||
| NERI | NICOLAS | F.C SAMBREVILLE | IN | 3003 | ||
| DEVERT | DIMITRI | F.C SAMBREVILLE | IN | 3004 | ||
| EVRARD | MURPHY | F.C SAMBREVILLE | IN | 3005 | ||
| LEJEUNE | MARTIN | F.C SAMBREVILLE | IN | 3006 | ||
| BARBIAUX | YOHAN | F.C SAMBREVILLE | IN | 3007 | ||
| GRANDE LOPEZ | MIGUEL | F.C SAMBREVILLE | IN | 3008 | ||
| ELOY | LUDOVIC | F.C SAMBREVILLE | IN | 3009 | ||
| NICOLETTI | EMILIANO | F.C SAMBREVILLE | IN | 3011 | ||
| WIART | ALICIA | F.C SAMBREVILLE | IN | 3012 | ||
| DECLUNDER | JULIEN | F.C SAMBREVILLE | IN | 3010 | ||
| MASSIMO | POLIZOTTO | F.C SAMBREVILLE | IN | 3013 | ||
| OLYMPIC NAMUR | 4000 | |||||
| AUSPERT | MARVIN | OLYMPIC NAMUR | IN | 4001 | ||
| BODART | BERTRAND | OLYMPIC NAMUR | IN | 4002 | ||
| BRUGGEMAN | DEREK | OLYMPIC NAMUR | IN | 4003 | ||
| DE MUYLDER | ANTOINE | OLYMPIC NAMUR | IN | 4004 | ||
| DE VREESE | PIERRICK | OLYMPIC NAMUR | IN | 4005 | ||
| ASGARIAN | NOMAN | OLYMPIC NAMUR | IN | 4006 | ||
| THIRION | MARC | OLYMPIC NAMUR | IN | 4007 | ||
| DIZIER | NATHAN | OLYMPIC NAMUR | IN | 4008 | ||
| VAN DE KERCKHOVEN | BRICE | OLYMPIC NAMUR | IN | 4009 | ||
| FLAMANT | JULIEN | OLYMPIC NAMUR | IN | 4010 | ||
| BODART | BRUNO | OLYMPIC NAMUR | IN | 4011 | ||
| NOLET | JEAN BAPTISTE | OLYMPIC NAMUR | IN | 4012 | ||
| PASSI | GEOFFROY | OLYMPIC NAMUR | IN | 4013 | ||
| FRANCOIS XAVIER | SIBILLE | OLYMPIC NAMUR | IN | 4014 | ||
| SULEJMANI | FESTIM | OLYMPIC NAMUR | IN | 4020 | ||
| SMETS | LOIC | OLYMPIC NAMUR | IN | 4019 | ||
| THOMAS | ALEXIS | OLYMPIC NAMUR | IN | 4018 | ||
| A.C MOTTAFOLLONE | 5000 | |||||
| PAURA | LUIGI | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5001 | ||
| GODFRIN | DAVID | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5002 | ||
| VERMAELE | DAVID | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5003 | ||
| AGAG | ANGELS | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5004 | ||
| CLOSSET | FABIAN | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5005 | ||
| MARCHAL | TEO | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5006 | ||
| BOUTS | JONATHAN | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5007 | ||
| ROLAND | LUDOVIC | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5008 | ||
| KEMBI | JEAN BAPTISTE | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5009 | ||
| CAPPARELLI | MIRKO | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5010 | ||
| TONNEAU | ANTOINE | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5011 | ||
| LAINO | DEBORA | A.C MOTTAFOLLONE | IN | 5012 | ||
| MINI TEC | 6000 | |||||
| BERNARD | JANICK | MINI TEC | IN | 6001 | ||
| BORRINI | DANIELE | MINI TEC | IN | 6002 | ||
| COLLEAUX | CEDRIC | MINI TEC | IN | 6003 | ||
| CUITTE | CHRISTOPHE | MINI TEC | IN | 6004 | ||
| DE BOUW | AMAURY | MINI TEC | IN | 6005 | ||
| DEFAUX | ANTHONY | MINI TEC | IN | 6006 | ||
| DEFAUX | NICOLAS | MINI TEC | IN | 6007 | ||
| DEFAUX | VINCENT | MINI TEC | IN | 6008 | ||
| DEGIMBE | FLORENT | MINI TEC | IN | 6009 | ||
| FAVEAUX | JORIS | MINI TEC | IN | 6010 | ||
| GASTIAUX | THOMAS | MINI TEC | IN | 6011 | ||
| ISMALI | FLORIAN | MINI TEC | IN | 6012 | ||
| LALOUX | MICHAEL | MINI TEC | IN | 6013 | ||
| LATIF | FREEDY | MINI TEC | IN | 6014 | ||
| LEFEBVRE | MAXIME | MINI TEC | IN | 6015 | ||
| NONNVEILER | STEVEN | MINI TEC | IN | 6016 | ||
| RADELET | GAETAN | MINI TEC | IN | 6017 | ||
| SCHOONJANS | MATHIAS | MINI TEC | IN | 6018 | ||
| RUSEN | DANIEL | MINI TEC | IN | 6019 | ||
| DUBUS | FLORIAN | MINI TEC | IN | 6020 | ||
| NAMCHIM | 7000 | |||||
| MARTINQUET | SAMUEL | NAMCHIM | IN | 7001 | ||
| MARTINQUET | JEREMY | NAMCHIM | IN | 7002 | ||
| DEHARD | LUDOVIC | NAMCHIM | IN | 7003 | ||
| CALAY | FABRICE | NAMCHIM | IN | 7004 | ||
| DERNELLE | PASCAL | NAMCHIM | IN | 7005 | ||
| GOVAERT | ARNAUD | NAMCHIM | IN | 7006 | ||
| HENRY | GAETAN | NAMCHIM | IN | 7007 | ||
| FRANCOIS | KIVINE | NAMCHIM | IN | 7008 | ||
| ROSSI | DONATIEN | NAMCHIM | IN | 7009 | ||
| DELITTE | JUAN | NAMCHIM | IN | 7010 | ||
| D ALESSANDRO | LUCAS | NAMCHIM | IN | 7011 | ||
| DARDENNE | REMI | NAMCHIM | IN | 7012 | ||
| SALADIN | CEDRIC | NAMCHIM | IN | 7013 | ||
| INCHIOSTRO | LORENZO | NAMCHIM | IN | 7014 | ||
| LAPIERRE | DENIS | NAMCHIM | IN | 7015 | ||
| LAURENT | GREGORY | NAMCHIM | IN | 7016 | ||
| ADAM | MAXIME | NAMCHIM | IN | 7017 | ||
| JACKSON | MATHIS | NAMCHIM | IN | 7018 | ||
| JVJ FRASNES | 8000 | |||||
| RANALLO | VITTORIO | JVJ FRASNES | IN | 8001 | ||
| RANALLO | ALESSANDRO | JVJ FRASNES | IN | 8002 | ||
| DUPUIS | JEAN PIERRE | JVJ FRASNES | IN | 8003 | ||
| PINO | PETROSINO | JVJ FRASNES | IN | 8004 | ||
| ALEXANDRE | DARDENNE | JVJ FRASNES | IN | 8005 | ||
| FALCON | LUIS | JVJ FRASNES | IN | 8006 | ||
| CHALLIOUI | MOHAMED | JVJ FRASNES | IN | 8007 | ||
| BAURENT | VINCCENT | JVJ FRASNES | IN | 8008 | ||
| PERRIER | NICOLAS | JVJ FRASNES | IN | 8009 | ||
| CHRISTOPHER | LECOCQ | JVJ FRASNES | IN | 8010 | ||
| DARDENNE | JONATHAN | JVJ FRASNES | IN | 8011 | ||
